VAŠE OBĚDY - Mankovice
- Mankovice 138, 742 35 Mankovice
- Telefon: 739 661 858
- E-mail: objednavky@vaseobedy.cz
- Web: www.vaseobedy.cz
Nabídka
Rozvoz jídel pro seniory do jídlonosičů, Rozvoz jídel pro firmy v našem regionu.
Rozvážíme do
Mankovice, Odry, Jakubčovice nad Odrou, Loučky, Suchdol nad Odrou, Kunín ( směr Hl.Životice ), Hladké Životice, Stachovice, Fulnek, Jerlochovice, Lukavec.
PŘIPRAVUJEME ..... Nový Jičín, Starý Jičín, Šenov u Nového Jičína, Kunín, Jeseník nad Odrou
Pondělí |
||
|---|---|---|
| Polévka | Kyselice (1a,3) | — |
| Menu Klasik | Formanský guláš, houskový knedlík (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Pečená klobása, čočka na kyselo, okurek, chleba (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Kuřecí steak na medu a feferonkách, dušená rýže (1a) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Smažený kuřecí řízek, šťouchané brambory, přízdoba (1a,3) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Zeleninový salát s kuřecí šunkou a mozzarelou | 130 Kč |
| Menu FIT 1 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Pasta ZARA s čočkovo-boloňskou omáčkou a parmazánem 2181,95 kJ/ 522 kC | B 32,85g | T 7,59g | S 72,56g | V 5,05g | (1a,7) | 165 Kč |
| Menu FIT 2 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Kuřecí steak s řepným zelím, sypaný dýňovým semínkem 1031,31 kJ/ 247 kC | B 26,08g | T 7,88g | S 15,75g | V 3,8g | | 165 Kč |
| Menu LOW CARB ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Double Piri vepřový plátek s květákovou kaší 1644 kJ/ 394 kC | B 23,1g | T 30,5g | S 7,1g | V 4,1g | | 165 Kč |
| Menu KETO ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Konjacové těstoviny s čočkovo-boloňskou omáčkou a parmazánem 1657kJ/396kC | B 24g | T 28g | S 10g | V 5g | 165 Kč |
Úterý |
||
|---|---|---|
| Polévka | Česneková s vejcem a bramborem (1a,3) | — |
| Menu Klasik | Burgunská vepřová pečeně, houskový knedlík (1a,3,7,9) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Pečené kuřecí křídla, pečené brambory (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Pletenec (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Smažený sýr, vařené brambory, tatarka (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Listový salát s grilovaným kuřecím masem, pečivo + DIP (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu FIT 1 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Křenová omáčka s krůtím masem a domácím pohankovým knedlíkem 1828,05 kJ/ 437 kC | B 35,55g | T 7,42g | S 52,41g | V 0,03g | | 165 Kč |
| Menu FIT 2 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Grilovaná treska v indonézské zelenině s divokou rýží a jemnou omáčkou 1002,97 kJ/ 240 kC | B 25,91g | T 1,43g | S 28,21g | V 4g | | 165 Kč |
| Menu LOW CARB ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Krůtí nudličky s křenovou omáčkou a brokolicovou rýží 1612 kJ/ 385 kC | B 33,1g | T 21,8g | S 13,2g | V 5,2g | | 165 Kč |
| Menu KETO ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Křenová omáčka s krůtím masem KETO tortilla 1578kJ/377kC | B 25g | T 26g | S 7g | V 10g | 165 Kč |
Středa |
||
|---|---|---|
| Polévka | Pórková (1a,3,7) | — |
| Menu Klasik | Vepřový plátek, sázené vejce, šťouchané brambory | 130 Kč |
| Menu Klasik | Kuřecí játra na cibulce, dušená rýže (1a) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Zeleninové lečo s vejcem a klobásou, chléb (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Smažený vepřový řízek, vařené brambory, přízdoba (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Kroupový salátek s kysaným zelím s uzeným masem (1a) | 130 Kč |
| Menu FIT 1 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Tsunami Pepper pečené kuřecí stehýnko na kapustě s pohankou 1805,99 kJ/ 432 kC | B 39,33g | T 11,02g | S 43,28g | V 1,25g | | 165 Kč |
| Menu FIT 2 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Tortila s grilovaným kuřecím masem, zeleninou a dipem 1507,21 kJ/ 360 kC | B 25,35g | T 10,14g | S 39,01g | V 0,86g (1a) | 165 Kč |
| Menu LOW CARB ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Tsunami Pepper pečené kuřecí stehýnko s restovanou zeleninou 1698 kJ/ 408 kC| B 23,1g | T 30,2g S 9,1g | V 6,1 | | 165 Kč |
| Menu KETO ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Tsunam i Pepper pečené kuřecí stehýnko na kapustě 1120kJ/268kC | B 18g | T 9g | S 4g | V 3g | 165 Kč |
Čtvrtek |
||
|---|---|---|
| Polévka | Kapustová (1a) | — |
| Menu Klasik | Hovězí maso vařené, rajská omáčka, houskový knedlík (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Uherská masová směs, těstoviny (1a,3,9) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Kynutý ovocný koláč (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Boloňská rohová PIZZA (1a ) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Šopský salát, pečivo (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu FIT 1 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Gratinované brambory s kuřecí šunkou a sýrem 1579,49 kJ/ 378 kC | B 27,3g | t 17,04g | S 28,29g | V 0,36g | | 165 Kč |
| Menu FIT 2 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Filírovaná kotleta marinovaná v BBQ omáčce, se zeleninovým bulgurem 1337,30 kJ/ 320 kC | B 33g | T 8,93g | S 26,14g | V 5,76g | (1a) | 165 Kč |
| Menu LOW CARB ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Zapečená zelenina s kuřecím masem a sýrem 1836 kJ/ 440 kC | B 44,1g | T 23,5g | S 10,6g | V 4,3g | | 165 Kč |
| Menu KETO ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Zapečená zelenina s kuřecím šunkou a sýrem 1768kJ/422kC | B 32g | T 28g | S 5g | V 2g | 165 Kč |
Pátek |
||
|---|---|---|
| Polévka | Drůbeží vývar se zeleninou a těstovinou (1a,3,9) | — |
| Menu Klasik | Vepřový tokáň, houskový knedlík | 130 Kč |
| Menu Klasik | Kuřecí stehno s anglickou slaninou a sýrem, dušená rýže (1a,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Čína se sojovým masem, těstoviny (1a,3,5,10) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Přírodní vepřový řízek, bramborová kaše (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Bulgurový salát s grilovanou zeleninou a sázeným vejcem (1a,3,9) | 130 Kč |
| Menu FIT 1 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Vepřový závitek po španělsku s bylinkovou jasmínovou rýží 1807,69 kJ/ 432 kC | B 27,56g | T 13,95g | S 47,98g | V 0,24g | | 165 Kč |
| Menu FIT 2 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Zeleninový salátek s filírovaným krůtím, mozzarelou a italským pestem 1356,16 kJ/ 324 kC | B 32,32g | T 11,62g | S 20,73g | V 0,36g | | 165 Kč |
| Menu LOW CARB ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Vepřový závitek po španělsku v krémových žampionech s kešu 1951 kJ/ 467 kC | B 32,8g | T 31,2g | S 13,6g | V 5,1g | (7,8d) | 165 Kč |
| Menu KETO ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Vepřový závitek po španělsku , bylinko - konjacové těstoviny 1341kJ/321kC | B 23g | T 23g | S 3g | V 3g | 165 Kč |
ROGASS CATERING s.r.o., Mankovice 138, 742 35 ODRY
Zapsán v živnostenském rejstříku MěU Odry dne 20.3.2006
Č.j.: žu/3777/2014-mlc/3
Zapsán v živnostenském rejstříku MěU Odry dne 20.3.2006
Č.j.: žu/3777/2014-mlc/3
- Provozovatel webu
-
Net Magnet s.r.o.
IČ: 28147316, sídlo Šumavská 500, 381 01 Český Krumlov, společnost zapsána u krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C vložka 21279