VAŠE OBĚDY - Mankovice
- Mankovice 138, 742 35 Mankovice
- Telefon: 739 661 858
- E-mail: objednavky@vaseobedy.cz
- Web: www.vaseobedy.cz
Nabídka
Rozvoz jídel pro seniory do jídlonosičů, Rozvoz jídel pro firmy v našem regionu.
Rozvážíme do
Mankovice, Odry, Jakubčovice nad Odrou, Loučky, Suchdol nad Odrou, Kunín ( směr Hl.Životice ), Hladké Životice, Stachovice, Fulnek, Jerlochovice, Lukavec.
PŘIPRAVUJEME ..... Nový Jičín, Starý Jičín, Šenov u Nového Jičína, Kunín, Jeseník nad Odrou
Pondělí |
||
|---|---|---|
| Polévka | Hovězí vývar s rýží | — |
| Menu Klasik | Kuřecí maso, křenová omáčka, houskový knedlík (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Cikánské hovězí nudličky, dušená rýže (1a) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Fazole chilli con carne, chleba (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Smažený vepřový řízek, šťouchané brambory, přízdoba (1a,3) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Zeleninový salátek s filírovaným kuřecím prsem a pečivem (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu FIT 1 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Kuřecí kousky na kari s kukuřicí a divokou rýží 1674,76 kJ/ 401 kC | B 27,42g | T 4,05g | S 59,2g | V 1,56g | | 165 Kč |
| Menu FIT 2 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Zeleninový salátek s naklád. vepřovým plátkem a jogurtovo-bylinkovým dresinkem 980,85 kJ/ 234 kC | B 24,47g | T 8,68g | S 14,17g | V 0,25g | | 165 Kč |
| Menu LOW CARB ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Kuřecí kousky na kari s máslovou růžičkovou kapustou 2155 kJ/ 519 kC | B 35,4g | T 36,9g | S 9,6 | V 11,1g | | 165 Kč |
| Menu KETO ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Kuřecí kousky na kari s pórkem a Konjacové těstoviny 1364kJ/326kC | B 22g | T 23g | S 6g | V 4g | 165 Kč |
Úterý |
||
|---|---|---|
| Polévka | Kmínová s vejcem (1a,3) | — |
| Menu Klasik | Uzené maso, zelí, bramborový knedlík (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Kuřecí kousky na zelených paprikách, dušená rýže (1a) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Nudlový nákyp s tvarohem a ovocem (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Smažené žampióny, vařené brambory, přízdoba (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Pikantní křídla se zeleninovým salátem (1a,3,6,7) | 130 Kč |
| Menu FIT 1 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Jalovcové kuřátko s polentovou kaší 1879,43 kJ/ 449 kC | B 42,74g | T 11,93g | S 38,01g | V 2,54g | | 165 Kč |
| Menu FIT 2 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Řecký salát s marinovanými gyros krůtími nudličkami 839,30 kJ/ 201 kC | B 22,32g | T 8,16g | S 8,54g | V 0,24g | (1a) | 165 Kč |
| Menu LOW CARB ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Jalovcové kuřátko s pickles salátkem 1830 kJ/ 441 kC | B 24,5g T 34,5g | S 6,7g | V 3,9g | | 165 Kč |
| Menu KETO ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Jalovcové kuřátko s dušenou cuketou 1184kJ/283kC | B 19g | T 19g |S 5 g | V 5 g | 165 Kč |
Středa |
||
|---|---|---|
| Polévka | Boršč (1a) | — |
| Menu Klasik | Pikantní vepřový guláš, houskový knedlík (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Vepřová sekaná, kysané zelí, vařené brambory (1a,3) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Zapečené šunkofleky, okurek (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Švýcarské ražniči, vařené brambory, tatarka (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Kus-Kus salát s kuřecím masem (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu FIT 1 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Pasta ZARA s rajčatovou omáčkou a masovými koulemi 1845,26 kJ/ 441 kC | B 26g | T 11,32g | S 56g | V 1,2g | (1a) | 165 Kč |
| Menu FIT 2 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Grilovaný losos s chřestem a pečenými bylinkovými brambory 1633,33 kJ/ 391 kC | B 26,75g | T 12,44g | S 40g | V 0,42g | | 165 Kč |
| Menu LOW CARB ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Masové koule s rajčatovou omáčkou a květákovou rýží 1548 kJ/ 371 kC | B 25,1g | T 23,9g | S 11,8g | V 5,1 | | 165 Kč |
| Menu KETO ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Konjacové těstoviny s rajčatovou omáčkou a masovými koulemi 1475kJ/352kC | B 23g | T 21g | S 16g | V 4g | 165 Kč |
Čtvrtek |
||
|---|---|---|
| Polévka | Francouzská (1a,9) | — |
| Menu Klasik | Kuřecí stehno na paprice, houskový knedlík (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Vepřová plec, smetanové fazolové lusky, bramborové noky (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Jáhlová kaše s ovocem sypaná cukrem a máslem (1a,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Rohová pizza SALAMI (1a,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Zeleninový salát s kuřecími stripsy, pečivo, dresink (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu FIT 1 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Hovězí plátky na balsamicu s bylinkovým kuskusem 1795,32 kJ/ 429 kC | B 25,75g | T 11,63g | S 55,87g | V 0,41g | | 165 Kč |
| Menu FIT 2 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Kroupový salát s grilovanou zeleninou a filírovaným kuřecím masem a dipem 1602,23 kJ/ 383 kC | B 25,81g | T 8,56g | S 48,8g | V 4,84g | | 165 Kč |
| Menu LOW CARB ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Hovězí plátky na balsamicu s dýní Hokaido 1695 kJ/ 407 kC | B 20,6g | T 29,3g | S 15,3g | V 3,1g | | 165 Kč |
| Menu KETO ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Hovězí plátky na balsamicu s bylinkovou brokolicí 1160kJ/277kC | B 23g | T 14g | S 6g | V 4g | 165 Kč |
Pátek |
||
|---|---|---|
| Polévka | Vepřová polévka s bramborem (1a,3,9) | — |
| Menu Klasik | Segedinský guláš, houskový knedlík (1a,3) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Boloňská směs, špagety, sýr (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Játra pana starosty, dušená rýže (1a) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Přírodní kuřecí řízek, šťouchané brambory (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu Klasik | Salátek z červené čočky se sázeným vejcem a pečivem (1a,3,7) | 130 Kč |
| Menu FIT 1 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Pasta GEMELLI s kajenským pepřem se špenátem a mozzarellou 1799,60 kJ/ 430 kC | B 14,02g | T 21,37g | S 43,53g | V 3,25g | (1ab,7,8a) | 165 Kč |
| Menu FIT 2 ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Pikantní krůtí maso s dušenou zeleninou a jasmínovou rýží 1346,86 kJ/ 322 kC | B 33,82g | T 2,49g | S 38,96g | V 4,56g | (1a) | 165 Kč |
| Menu LOW CARB ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Těstoviny se špenátem a mozzarellou 1636 kJ/ 390 kC | B 23,3g | T 18,4g | S 32,3g | V 2,7 (1ab,7) | 165 Kč |
| Menu KETO ( dodáno v jednorázovém obalu ) | Konjacové těstoviny s kajenským pepřem se špenátem a mozzarellou 1185kJ/283kC | B 12g | T 20g | S 6g | V 5g | 165 Kč |
ROGASS CATERING s.r.o., Mankovice 138, 742 35 ODRY
Zapsán v živnostenském rejstříku MěU Odry dne 20.3.2006
Č.j.: žu/3777/2014-mlc/3
Zapsán v živnostenském rejstříku MěU Odry dne 20.3.2006
Č.j.: žu/3777/2014-mlc/3
- Provozovatel webu
-
Net Magnet s.r.o.
IČ: 28147316, sídlo Šumavská 500, 381 01 Český Krumlov, společnost zapsána u krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C vložka 21279