SOU Planá
- Bezdružická 278, 348 15 Planá u Mariánských Lázní
- E-mail: plana@stravbyt.cz
Pondělí |
||
|---|---|---|
| Polévka | Fazolová | zdarma |
| Polévka Dieta | Krupicová s vejcem | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 1 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 2/8 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 4 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 9/4 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 5 | zdarma |
| Oběd 1 | Vepřové maso, kyselé zelí, kynutý knedlík | 85 Kč |
| Oběd 2 | Losos se smetanovým přelivem s koprem, brambory | 85 Kč |
| Oběd 3 dietní | Dušené kuřecí stehno, brambory | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dušené kuřecí stehno, brambory | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č.1 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 2/8 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 9/4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 5 | 85 Kč |
Úterý |
||
|---|---|---|
| Polévka | Slepičí s těstovinou | zdarma |
| Polévka Dieta | Slepičí s těstovinou | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 1 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 2/8 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 4 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 9/4 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 5 | zdarma |
| Oběd 1 | Debrecínský hovězí guláš, těstoviny | 85 Kč |
| Oběd 2 | Ovesná kaše s ovocem | 85 Kč |
| Oběd 3 dietní | Kuřecí závitek, bramborová kaše | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č.1 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 2/8 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 9/4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 5 | 85 Kč |
| Oběd 5 | Těstovinový salát se šunku a vejcem, pečivo | 85 Kč |
Středa |
||
|---|---|---|
| Polévka | Rajská s těstovinou | zdarma |
| Polévka Dieta | Gulášová | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 1 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 2/8 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 4 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 9/4 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 5 | zdarma |
| Oběd 1 | Vepřový plátek se žampióny, rýže | 85 Kč |
| Oběd 2 | Šišky s mákem, ovoce | 85 Kč |
| Oběd 3 dietní | Rybí nákyp, červená řepa | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Rybí nákyp, červená řepa | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č.1 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 2/8 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 9/4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 5 | 85 Kč |
| Oběd 5 | Šopský salát, pečivo | 85 Kč |
Čtvrtek |
||
|---|---|---|
| Polévka | Česneková s bramborem | zdarma |
| Polévka Dieta | Česneková s bramborem | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 1 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 2/8 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 4 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 9/4 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 5 | zdarma |
| Oběd 1 | Švej-ču-žou, rýže | 85 Kč |
| Oběd 2 | Sojové maso v dušené kapustě, brambory | 85 Kč |
| Oběd 3 dietní | Hovězí maso, rajská omáčka, těstoviny | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Hovězí maso, rajská omáčka, těstoviny | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č.1 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 2/8 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 9/4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 5 | 85 Kč |
| Oběd 5 | Rýžový salát s kukuřicí, zeleninou a bílým jogurtem | 85 Kč |
Pátek |
||
|---|---|---|
| Polévka | Hovězí vývar s kapáním | zdarma |
| Polévka Dieta | Hovězí vývar s kapáním | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 1 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 2/8 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 4 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 9/4 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 5 | zdarma |
| Oběd 1 | Uzené koleno, špenát bramborový knedlík | 85 Kč |
| Oběd 2 | Smažená brokolice, brambory, tatarka | 85 Kč |
| Oběd 3 dietní | Špagety s kečupem a sýrem, ovoce | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Špagety s kečupem a sýrem, ovoce | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č.1 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 2/8 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 9/4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 5 | 85 Kč |
Sobota |
||
|---|---|---|
| Polévka | Ze zelených fazolek s bramborem | zdarma |
| Polévka Dieta | Ze zelených fazolek s bramborem | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 1 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 2/8 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 4 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 9/4 | zdarma |
| Polévka Dieta | Dieta č. 5 | zdarma |
| Oběd 1 | Vepřové ragů na rajčatech, těstoviny | 85 Kč |
| Oběd 3 dietní | Masový nákyp, šťouchané brambory | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Masový nákyp, šťouchané brambory | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č.1 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 2/8 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 9/4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 5 | 85 Kč |
Neděle |
||
|---|---|---|
| Polévka | Zeleninová s vejcem | zdarma |
| Polévka Dieta | Zeleninová s vejcem | zdarma |
| Oběd 1 | Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík | 85 Kč |
| Oběd 3 dietní | Asijské nudle s kuřecím masem a zeleninou | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Asijské nudle s kuřecím masem a zeleninou | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č.1 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 2/8 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 9/4 | 85 Kč |
| Oběd Dieta 3 | Dieta č. 5 | 85 Kč |